| الرقم : | 20091267 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091266 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091165 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 93.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091164 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 94.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091163 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091262 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 84.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091261 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091160 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 94.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091157 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20091156 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |