| الرقم : | 1907115 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1907114 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1907123 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 52.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1907112 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 69.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1907121 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111249 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 67.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19051221 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 54.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19051220 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 63.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19051219 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19041214 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 71.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |