| الرقم : | 19111229 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 72.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111128 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 67.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111227 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 66.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111126 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 64.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111225 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 79.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111224 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 76.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111123 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111222 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 77.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111121 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 67.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111220 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 80.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |