| الرقم : | 10047 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.42 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9108 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.42 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9019 |
| تاريخ الولادة : | 1985-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.40 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9820 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.85 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9898 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.80 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9789 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.14 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9968 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.42 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9129 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 53.14 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9369 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 76.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8609 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الخامسة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.14 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |