| الرقم : | 9831 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.14 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 10034 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 94.42 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9652 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة العربية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.57 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 8851 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 60.14 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9990 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 74.14 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9347 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 52.28 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9248 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9244 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 53.71 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9387 |
| تاريخ الولادة : | 1980-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.87 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9875 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |