| الرقم : | 9726 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 58.71 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 8533 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الخامسة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 94.71 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |
| الرقم : | 10011 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 72.57 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9909 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 90.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9336 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 60.62 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9702 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.28 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9834 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.42 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9884 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.37 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 5455 |
| تاريخ الولادة : | 1970-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 77.85 |
| سنة القبول : | 2011-2012 |
| الرقم : | 9553 |
| تاريخ الولادة : | 1982-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.10 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |