| الرقم : | 20111256 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 72.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20111243 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 76.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20111280 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20111122 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 67.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002213 |
| تاريخ الولادة : | 1977-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002212 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.28 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002211 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 83.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022118 |
| تاريخ الولادة : | 1981-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 73.77 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022122 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 76.75 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20022225 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 84.80 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |