| الرقم : | 20012195 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 55.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012190 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200122110 |
| تاريخ الولادة : | 1979-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20012198 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 54.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121107 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 51.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121103 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 55.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121106 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200122114 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121108 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 70.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 200121105 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 53.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |