| الرقم : | 9578 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.57 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 8891 |
| تاريخ الولادة : | 1972-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 93.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9878 |
| تاريخ الولادة : | 1977-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.50 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9440 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 58.71 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8916 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8397 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 54.71 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |
| الرقم : | 9744 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.60 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9135 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 65.10 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9874 |
| تاريخ الولادة : | 1971-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 72.85 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9502 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.57 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |