| الرقم : | 19072118 |
| تاريخ الولادة : | 1982-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.25 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072116 |
| تاريخ الولادة : | 1974-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 75.62 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072115 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.62 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072114 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.75 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072113 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19071112 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 75.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19071111 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 73.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19072110 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 75.75 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19042118 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19042117 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.10 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |