| الرقم : | 19042134 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1904215 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.37 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 1904214 |
| تاريخ الولادة : | 1977-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 83.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111196 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 61.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012183 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101243 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 86.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101142 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012181 |
| تاريخ الولادة : | 1964-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 81.27 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012180 |
| تاريخ الولادة : | 1976-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 92.36 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19012179 |
| تاريخ الولادة : | 1969-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 94.81 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |