| الرقم : | 19101137 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101136 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 84.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101135 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101134 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 76.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101233 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 86.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101232 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101131 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 87.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101230 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101129 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 82.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19101128 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |