| الرقم : | 19111280 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 64.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111279 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111278 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111277 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 82.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111276 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111175 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 67.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111174 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111173 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 72.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111271 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111270 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 78.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |