| الرقم : | 19111159 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 77.57 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111258 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 74.42 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111257 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 73.71 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19112256 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111155 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 64.00 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111154 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 69.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19111153 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 65.14 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19112152 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091233 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.28 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |
| الرقم : | 19091132 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 86.85 |
| سنة القبول : | 2019-2020 |