| الرقم : | 9750 |
| تاريخ الولادة : | 1980-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.87 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9469 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.42 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9987 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.28 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 10050 |
| تاريخ الولادة : | 1974-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.25 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9873 |
| تاريخ الولادة : | 1974-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.88 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9076 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.28 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9721 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.42 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9510 |
| تاريخ الولادة : | 1969-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 68.50 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9546 |
| تاريخ الولادة : | 1979-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 80.50 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9555 |
| تاريخ الولادة : | 1965-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 69.81 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |