| الرقم : | 9057 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 88.42 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9394 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.87 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9992 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 69.71 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9228 |
| تاريخ الولادة : | 1981-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9730 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 70.00 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 8564 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الخامسة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.85 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |
| الرقم : | 9561 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.42 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 6446 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 54.42 |
| سنة القبول : | 2013-2014 |
| الرقم : | 7627 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.50 |
| سنة القبول : | 2014-2015 |
| الرقم : | 9398 |
| تاريخ الولادة : | 1978-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 70.75 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |