| الرقم : | 8621 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الخامسة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.14 |
| سنة القبول : | 2016-2017 |
| الرقم : | 9372 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.25 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9344 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.87 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8902 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 57.14 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8900 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.42 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9803 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.28 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 8931 |
| تاريخ الولادة : | 1974-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8956 |
| تاريخ الولادة : | 1980-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 74.25 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9059 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 83.57 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9461 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 56.71 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |