| الرقم : | 8962 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.20 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8921 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 67.88 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 2372 |
| تاريخ الولادة : | 1984-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.87 |
| سنة القبول : | 2009-2010 |
| الرقم : | 9219 |
| تاريخ الولادة : | 1984-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.70 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9690 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 63.42 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9738 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.50 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9393 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.60 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8859 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.14 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8984 |
| تاريخ الولادة : | 1984-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.50 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8949 |
| تاريخ الولادة : | 1978-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 71.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |