| الرقم : | 9184 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.50 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9449 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 60.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8934 |
| تاريخ الولادة : | 1974-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.44 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8974 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9214 |
| تاريخ الولادة : | 1968-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.55 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9304 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.28 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9896 |
| تاريخ الولادة : | 1980-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.25 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9666 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصيدلة |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 92.28 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9550 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.62 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8853 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 60.86 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |