| الرقم : | 9211 |
| تاريخ الولادة : | 1978-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 68.25 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8979 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 57.80 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 8879 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 55.85 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9196 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.14 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9699 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 56.85 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9360 |
| تاريخ الولادة : | 1984-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.42 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9780 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 54.71 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9988 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الثالثة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 69.71 |
| سنة القبول : | 2018-2019 |
| الرقم : | 9488 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 64.62 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |
| الرقم : | 9298 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | القانون |
| المرحلة : | الرابعة |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.00 |
| سنة القبول : | 2017-2018 |