| الرقم : | 201121139 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 88.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201121144 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201122147 |
| تاريخ الولادة : | 1985-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201121141 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112122 |
| تاريخ الولادة : | 1981-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 72.28 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 201122161 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112243 |
| تاريخ الولادة : | 1980-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.28 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112257 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112251 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 59.83 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112238 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |