| الرقم : | 2011212 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20101183 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الثانية |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 84.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112259 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112239 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112134 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 88.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112132 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 68.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112117 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 89.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112115 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 89.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112127 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 89.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20112266 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |