| الرقم : | 20042120 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042118 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 68.25 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042117 |
| تاريخ الولادة : | 1976-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 65.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042125 |
| تاريخ الولادة : | 1982-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 75.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042246 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.75 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042126 |
| تاريخ الولادة : | 1965-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 69.37 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2011111 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | تقنيات المختبرات الطبية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 74.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042130 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20062265 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 74.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20062267 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.40 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |