| الرقم : | 20101275 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 89.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20101274 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20101273 |
| تاريخ الولادة : | 2003-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 91.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20101276 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 85.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20101282 |
| تاريخ الولادة : | 1999-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 95.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20101169 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 93.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20101168 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20101167 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 96.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20101280 |
| تاريخ الولادة : | 2002-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | طب الأسنان |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 97.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042139 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 71.12 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |