| الرقم : | 20042143 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 83.37 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042133 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 63.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042134 |
| تاريخ الولادة : | 1971-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042136 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 58.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042131 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 76.62 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042129 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 69.87 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042128 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042142 |
| تاريخ الولادة : | 1981-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.87 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042145 |
| تاريخ الولادة : | 1970-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 85.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20042144 |
| تاريخ الولادة : | 1987-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | السياحة الدينية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 78.62 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |