سنة التخرج: 2008-2009
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: الفقه واصوله
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسراء عباس عبيد صالح | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 79.30 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
القسم: علوم القرآن
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علي عدنان داود سلمان | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 61.99 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2008-2009 |
| عمار عبد الحسن عطيه خلف | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 61.70 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2008-2009 |
| احمد مانع عواد علي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 61.01 | 3 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2008-2009 |
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لنا سالم مهدي | الاداب | الصحافة | 78.38 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| حسين سعدي محمد علي حسن | الاداب | الصحافة | 76.27 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2008-2009 |
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيهان ابراهيم هاشم قاسم | الاداب | اللغة العربية | 73.75 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| رؤى عباس حمزه خضير | الاداب | اللغة العربية | 69.99 | 3 | متوسط | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| حسن عزيز جليل | الاداب | اللغة العربية | 62.76 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2008-2009 |
| يوسف جبار عبيد تايه | الاداب | اللغة العربية | 60.83 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2008-2009 |
| اسامه عدنان عبد الامير عبيد | الاداب | اللغة العربية | 60.71 | 3 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2008-2009 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علي شياع زغير | القانون | القانون | 75.62 | 3 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2008-2009 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احمد عامر عباس | القانون | القانون | 73.45 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| مروة زيد جوامير علي | القانون | القانون | 73.42 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2008-2009 |
| حيدر عبد الرزاق عبد الرحيم حسن | القانون | القانون | 63.63 | 1 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2008-2009 |
| ابراهيم عبد الحسين ماهود مناتي | القانون | القانون | 62.59 | 2 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2008-2009 |
| حسن محمد كاظم جواد حسن | القانون | القانون | 62.07 | 3 | متوسط | ذكر | صباحي | الثاني | 2008-2009 |
سنة التخرج: 2007-2008
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: علوم القرآن
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انعام طالب مجيد راضي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 91.53 | 1 | امتياز | انثى | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| احمد عباس حسين | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 85.67 | 2 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| افراح قاسم محمد | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 82.38 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2007-2008 |
القسم: الفقه واصوله
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حيدر رمضان عبد | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 90.14 | 1 | امتياز | ذكر | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| ابراهيم عبد الجليل خرنوب جاسم | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 86.29 | 2 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| هدى نبيل حمزة | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 84.01 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2007-2008 |
الكلية: الاداب
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دنيا محمد حسن | الاداب | اللغة العربية | 89.71 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| زيد غني بارق غني | الاداب | اللغة العربية | 84.78 | 2 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| سراب عباس عبد جوده | الاداب | اللغة العربية | 83.00 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2007-2008 |
القسم: الصحافة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراس حسين كريم علي | الاداب | الصحافة | 84.34 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| احمد كامل ابو خليف محمود | الاداب | الصحافة | 79.32 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| دنيا غازي عبد الهادي | الاداب | الصحافة | 74.99 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2007-2008 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صلاح حسن عبود باقر | القانون | القانون | 87.58 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2007-2008 |
| عباس محمد موسى | القانون | القانون | 87.12 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2007-2008 |
| صبيح وحوح حسين جاسم | القانون | القانون | 86.25 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2007-2008 |
| جواد كطران موسى | القانون | القانون | 73.46 | 1 | جيد | ذكر | مسائي | الثاني | 2007-2008 |
| موفق جاسم منصور | القانون | القانون | 67.72 | 2 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2007-2008 |
| علي فرحان موسى | القانون | القانون | 66.46 | 3 | متوسط | ذكر | مسائي | الثاني | 2007-2008 |
| محمد عبد الامير منخي | القانون | القانون | 57.15 | 1 | مقبول | ذكر | مسائي | التكميلي | 2007-2008 |
| صبري كاظم جلوب | القانون | القانون | 56.91 | 2 | مقبول | ذكر | مسائي | التكميلي | 2007-2008 |
| حميد حاكم سلمان | القانون | القانون | 56.59 | 3 | مقبول | ذكر | مسائي | التكميلي | 2007-2008 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فراس جبار كريم | القانون | القانون | 84.48 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| سكينة نصر الله هاشم | القانون | القانون | 80.56 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| نورهان مجيد حميد مجيد | القانون | القانون | 78.71 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2007-2008 |
| رنا عبد الهادي سلمان | القانون | القانون | 61.39 | 1 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2007-2008 |
| سرى كاظم هاتف | القانون | القانون | 61.10 | 2 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2007-2008 |
| عبير محي مصطفى محمد | القانون | القانون | 61.01 | 3 | متوسط | انثى | صباحي | الثاني | 2007-2008 |
| هندان مزهر محمود شران | القانون | القانون | 57.27 | 1 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2007-2008 |
| طارق حسين شاكر فنوش | القانون | القانون | 53.88 | 2 | مقبول | ذكر | صباحي | التكميلي | 2007-2008 |
سنة التخرج: 2006-2007
الكلية: الاداب
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غفران سامي فرحان طالب | الاداب | اللغة العربية | 88.74 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2006-2007 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يحيى حمود مراد | القانون | القانون | 86.67 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2006-2007 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رجاء اسحاق جفات راضي | القانون | القانون | 86.46 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2006-2007 |
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: الفقه واصوله
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زهراء مهدي كاطع | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 86.54 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2006-2007 |