سنة التخرج: 2013-2014
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: السياحة الدينية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علاء عباس عبد الحسين جياد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 91.11 | 2 | امتياز | ذكر | مسائي | الاول | 2013-2014 |
| جعفر كاظم محمد احمد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 85.61 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2013-2014 |
القسم: علوم القرآن
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ام البنين محمد صالح جبر | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 87.85 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الثاني | 2013-2014 |
| ازهار جعفر حسين محمد علي | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 87.39 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2013-2014 |
| علا كاظم جواد كاظم | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 87.07 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2013-2014 |
القسم: الفقه واصوله
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمار منصور مذكور شلش | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 86.40 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2013-2014 |
| ساره ضياء عبود كاظم | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 86.11 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2013-2014 |
| محمد حسين اسماعيل مهدي | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 78.93 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2013-2014 |
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كمال علي حسين عبيد | الاداب | الصحافة | 89.96 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2013-2014 |
| ضي حيدر جاسم محمد علي | الاداب | الصحافة | 89.47 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2013-2014 |
| حسين محمد عبد فيحان | الاداب | الصحافة | 89.31 | 3 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2013-2014 |
القسم: اللغة الانكليزية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كرار فاضل عزيز محمد | الاداب | اللغة الانكليزية | 85.04 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2013-2014 |
| غسان صادق عيسى صادق | الاداب | اللغة الانكليزية | 78.11 | 3 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2013-2014 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمن ناظم جاسم محمد | الاداب | اللغة الانكليزية | 83.70 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2013-2014 |
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نور مالك كامل غانم | الاداب | اللغة العربية | 82.78 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2013-2014 |
| مقدام راتب عبد مسلم حسين | الاداب | اللغة العربية | 79.80 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2013-2014 |
| فاطمة علي احمد ظاهر | الاداب | اللغة العربية | 73.92 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2013-2014 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسن هادي محمد علي حسين | القانون | القانون | 85.71 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2013-2014 |
| خالد كاظم مزعل | القانون | القانون | 85.47 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2013-2014 |
| محمد غني هاشم كوثر | القانون | القانون | 82.17 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2013-2014 |
سنة التخرج: 2012-2013
الكلية: الاداب
القسم: الصحافة
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منتظر محمود مهدي حسن | الاداب | الصحافة | 87.33 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| حسام فؤاد باقر عباس | الاداب | الصحافة | 79.36 | 2 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| علي حسين محمد علي شاهر | الاداب | الصحافة | 78.21 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2012-2013 |
القسم: اللغة الانكليزية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| منصور احمد عبود عمران | الاداب | اللغة الانكليزية | 86.53 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2012-2013 |
| باقر صافي عزيز احمد | الاداب | اللغة الانكليزية | 80.79 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2012-2013 |
| ختام حسين علوان حسن | الاداب | اللغة الانكليزية | 76.71 | 3 | جيد | انثى | مسائي | الاول | 2012-2013 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وسام مهدي جاسم ابراهيم | الاداب | اللغة الانكليزية | 82.14 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| زينب عبد الحسين مزهر سكر | الاداب | اللغة الانكليزية | 77.32 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| يمام حازم فاضل شعلان | الاداب | اللغة الانكليزية | 73.70 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
القسم: اللغة العربية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرح علي حسين جاسم | الاداب | اللغة العربية | 82.23 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| جيهان علي جبار شلاكه | الاداب | اللغة العربية | 74.40 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| نور عزيز كريم حسن | الاداب | اللغة العربية | 71.77 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
الكلية: العلوم الاسلامية
القسم: علوم القرآن
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبأ نزار جواد هاشم | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 86.77 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| نور علي عبد المهدي صالح | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 86.19 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| هبه حسين علي محمد | العلوم الاسلامية | علوم القرآن | 83.52 | 3 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
القسم: السياحة الدينية
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حوراء رحيم عليوي داود | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 86.26 | 1 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| زهراء زهير نجم عبد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 84.57 | 2 | جيد جداً | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| علي عبد الفتاح عبد الحميد خضر | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 74.22 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعد علي سلمان عليان | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 85.39 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2012-2013 |
| حيدر حامد عسر جديع | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 84.37 | 2 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2012-2013 |
| هاشم محمد حمد | العلوم الاسلامية | السياحة الدينية | 83.95 | 3 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2012-2013 |
القسم: الفقه واصوله
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ابراهيم حسين ابراهيم عودة | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 79.48 | 1 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| زهراء طاهر حمادي حسون | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 79.00 | 2 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| علي موسى كاظم حبيب | العلوم الاسلامية | الفقه واصوله | 78.29 | 3 | جيد | ذكر | صباحي | الاول | 2012-2013 |
الكلية: القانون
القسم: القانون
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جلال حسن حنتوش رشيد | القانون | القانون | 85.88 | 1 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| فراس عيسى مرزة حمزة | القانون | القانون | 81.62 | 2 | جيد جداً | ذكر | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| سهاد مشاوي ذياب ضيدان | القانون | القانون | 76.52 | 3 | جيد | انثى | صباحي | الاول | 2012-2013 |
| العنوان | الكلية | القسم | المعدل | التسلسل | التقدير | الجنس | الدراسة | الدور | سنة التخرج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عقيل محمود كريم علي | القانون | القانون | 85.44 | 1 | جيد جداً | ذكر | مسائي | الاول | 2012-2013 |
| ابتسام محمد جاسم كاظم | القانون | القانون | 80.92 | 2 | جيد جداً | انثى | مسائي | الاول | 2012-2013 |
| رعد هادي حبيب جميل | القانون | القانون | 79.84 | 3 | جيد | ذكر | مسائي | الاول | 2012-2013 |