| الرقم : | 20021214 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 52.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20021215 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 51.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20021216 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 75.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20021217 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.87 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002125 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 67.42 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002126 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.14 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002127 |
| تاريخ الولادة : | 2000-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 52.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002111 |
| تاريخ الولادة : | 2003-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 53.16 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002112 |
| تاريخ الولادة : | 1993-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.62 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002128 |
| تاريخ الولادة : | 1994-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 72.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |