| الرقم : | 20021212 |
| تاريخ الولادة : | 1991-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002113 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002129 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 59.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20021211 |
| تاريخ الولادة : | 1996-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 68.50 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2002114 |
| تاريخ الولادة : | 2001-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 57.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20021213 |
| تاريخ الولادة : | 1992-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | علوم القرآن |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 62.71 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20061268 |
| تاريخ الولادة : | 1997-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 58.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20061269 |
| تاريخ الولادة : | 1998-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 60.66 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2007215 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 57.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072121 |
| تاريخ الولادة : | 1981-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.00 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |