| الرقم : | 2006116 |
| تاريخ الولادة : | 1995-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | اللغة الانكليزية |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | صباحي |
| معدل القبول : | 66.85 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072127 |
| تاريخ الولادة : | 1990-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 57.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 2007214 |
| تاريخ الولادة : | 1976-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.25 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072119 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 60.75 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072117 |
| تاريخ الولادة : | 1983-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 74.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072114 |
| تاريخ الولادة : | 1986-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 61.57 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072120 |
| تاريخ الولادة : | 1989-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 62.25 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072126 |
| تاريخ الولادة : | 1976-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 64.87 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072125 |
| تاريخ الولادة : | 1975-01-01 |
| الجنس : | ذكر |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 68.12 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |
| الرقم : | 20072230 |
| تاريخ الولادة : | 1988-01-01 |
| الجنس : | انثى |
| الجنسية : | عراقي |
| المحافظة : | |
| الكلية والقسم : | الصحافة |
| المرحلة : | الاولى |
| الدراسة : | مسائي |
| معدل القبول : | 66.33 |
| سنة القبول : | 2020-2021 |